
| période | prix | s.suppl. |
|---|---|---|
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | € 1 775* | --- |
| 01/10/2026 - 30/11/2026 | € 1 515* | --- |
| 01/12/2026 - 08/01/2027 | € 1 775* | --- |
| 08/01/2027 - 28/02/2027 | € 1 775* | --- |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | € 1 515* | --- |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | € 1 775* | --- |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | € 1 515* | --- |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | € 1 775* | --- |
| 01/10/2027 - 30/11/2027 | € 1 515* | --- |
| 01/12/2027 - 08/01/2028 | € 1 775* | --- |

| période | prix | s.suppl. |
|---|---|---|
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | € 1 775* | --- |
| 01/10/2026 - 30/11/2026 | € 1 515* | --- |
| 01/12/2026 - 08/01/2027 | € 1 775* | --- |
| 08/01/2027 - 28/02/2027 | € 1 775* | --- |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | € 1 515* | --- |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | € 1 775* | --- |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | € 1 515* | --- |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | € 1 775* | --- |
| 01/10/2027 - 30/11/2027 | € 1 515* | --- |
| 01/12/2027 - 08/01/2028 | € 1 775* | --- |
