
| période | prix | s.suppl. |
|---|---|---|
| 01/07/2026 - 07/09/2026 | € 1 915* | € 370 |
| 08/09/2026 - 24/10/2026 | € 1 565* | € 370 |
| 25/10/2026 - 08/11/2026 | € 1 395* | € 355 |
| 09/11/2026 - 30/11/2026 | € 1 265* | € 355 |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | € 1 105* | € 355 |
| 20/12/2026 - 04/01/2027 | € 1 775* | € 385 |
| 05/01/2027 - 31/01/2027 | € 1 160* | € 355 |
| 01/02/2027 - 31/03/2027 | € 1 370* | € 355 |
| 01/04/2027 - 01/05/2027 | € 1 630* | € 355 |
| 02/05/2027 - 30/06/2027 | € 1 440* | € 355 |
| 01/07/2027 - 07/09/2027 | € 1 525* | € 355 |
| 08/09/2027 - 24/10/2027 | € 1 440* | € 355 |
| 25/10/2027 - 07/11/2027 | € 1 695* | € 355 |
| 08/11/2027 - 30/11/2027 | € 1 170* | € 355 |


| période | prix | s.suppl. |
|---|---|---|
| 01/07/2026 - 07/09/2026 | € 1 915* | € 370 |
| 08/09/2026 - 24/10/2026 | € 1 565* | € 370 |
| 25/10/2026 - 08/11/2026 | € 1 395* | € 355 |
| 09/11/2026 - 30/11/2026 | € 1 265* | € 355 |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | € 1 105* | € 355 |
| 20/12/2026 - 04/01/2027 | € 1 775* | € 385 |
| 05/01/2027 - 31/01/2027 | € 1 160* | € 355 |
| 01/02/2027 - 31/03/2027 | € 1 370* | € 355 |
| 01/04/2027 - 01/05/2027 | € 1 630* | € 355 |
| 02/05/2027 - 30/06/2027 | € 1 440* | € 355 |
| 01/07/2027 - 07/09/2027 | € 1 525* | € 355 |
| 08/09/2027 - 24/10/2027 | € 1 440* | € 355 |
| 25/10/2027 - 07/11/2027 | € 1 695* | € 355 |
| 08/11/2027 - 30/11/2027 | € 1 170* | € 355 |

