
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 01/11/2025 - 31/03/2026 | € 580* | --- |
| 01/04/2026 - 31/05/2026 | € 635 | --- |
| 01/06/2026 - 30/09/2026 | € 695 | --- |
| 01/10/2026 - 14/11/2026 | € 670* | --- |
| 15/11/2026 - 31/12/2026 | € 695* | --- |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | € 580* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 01/11/2025 - 31/03/2026 | € 580* | --- |
| 01/04/2026 - 31/05/2026 | € 635 | --- |
| 01/06/2026 - 30/09/2026 | € 695 | --- |
| 01/10/2026 - 14/11/2026 | € 670* | --- |
| 15/11/2026 - 31/12/2026 | € 695* | --- |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | € 580* | --- |
