
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 06/11/2025 - 22/12/2025 | € 525* | € 225 |
| 05/01/2026 - 05/02/2026 | € 525* | € 225 |
| 12/02/2026 - 01/03/2026 | € 525* | € 225 |
| 08/03/2026 - 10/04/2026 | € 675* | € 435 |
| 13/04/2026 - 24/04/2026 | € 525* | € 225 |
| 26/04/2026 - 03/05/2026 | € 675* | € 435 |
| 04/05/2026 - 18/05/2026 | € 620* | € 360 |
| 01/06/2026 - 18/06/2026 | € 620* | € 360 |
| 21/06/2026 - 05/07/2026 | € 675* | € 435 |
| 13/07/2026 - 07/08/2026 | € 675* | € 435 |
| 30/08/2026 - 18/09/2026 | € 620* | € 360 |
| 28/09/2026 - 06/10/2026 | € 620* | € 360 |
| 07/10/2026 - 12/10/2026 | € 675* | € 435 |
| 13/10/2026 - 20/10/2026 | € 620* | € 360 |
| 26/10/2026 - 01/11/2026 | € 675* | € 435 |
.jpg)
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 06/11/2025 - 22/12/2025 | € 525* | € 225 |
| 05/01/2026 - 05/02/2026 | € 525* | € 225 |
| 12/02/2026 - 01/03/2026 | € 525* | € 225 |
| 08/03/2026 - 10/04/2026 | € 675* | € 435 |
| 13/04/2026 - 24/04/2026 | € 525* | € 225 |
| 26/04/2026 - 03/05/2026 | € 675* | € 435 |
| 04/05/2026 - 18/05/2026 | € 620* | € 360 |
| 01/06/2026 - 18/06/2026 | € 620* | € 360 |
| 21/06/2026 - 05/07/2026 | € 675* | € 435 |
| 13/07/2026 - 07/08/2026 | € 675* | € 435 |
| 30/08/2026 - 18/09/2026 | € 620* | € 360 |
| 28/09/2026 - 06/10/2026 | € 620* | € 360 |
| 07/10/2026 - 12/10/2026 | € 675* | € 435 |
| 13/10/2026 - 20/10/2026 | € 620* | € 360 |
| 26/10/2026 - 01/11/2026 | € 675* | € 435 |
.jpg)