
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 09/05/2026 | € 12 000* | --- |
| 18/05/2026 | € 12 000* | --- |
| 25/05/2026 | € 13 200* | --- |
| 29/06/2026 | € 10 920* | --- |
| 03/07/2026 | € 13 200* | --- |
| 20/07/2026 | € 12 000* | --- |
| 29/07/2026 | € 10 920* | --- |
| 24/08/2026 | € 10 920* | --- |
| 07/09/2026 | € 12 000* | --- |
| 21/09/2026 | € 12 000* | --- |
| 12/10/2026 | € 10 920* | --- |
| 19/10/2026 | € 10 920* | --- |
| 26/10/2026 | € 10 920* | --- |
| 05/04/2027 | € 13 040* | --- |
| 12/04/2027 | € 15 870* | --- |
| 19/04/2027 | € 13 040* | --- |
| 26/04/2027 | € 13 040* | --- |
| 24/05/2027 | € 13 040* | --- |
| 07/06/2027 | € 14 400* | --- |
| 21/06/2027 | € 13 690* | --- |
| 28/06/2027 | € 15 100* | --- |
| 12/07/2027 | € 13 040* | --- |
| 26/07/2027 | € 13 040* | --- |
| 02/08/2027 | € 13 040* | --- |
| 09/08/2027 | € 13 040* | --- |
| 16/08/2027 | € 14 400* | --- |
| 30/08/2027 | € 14 400* | --- |
| 20/09/2027 | € 15 100* | --- |
| 27/09/2027 | € 13 690* | --- |
| 04/10/2027 | € 13 040* | --- |
| 11/10/2027 | € 14 400* | --- |
| 18/10/2027 | € 13 690* | --- |
| 25/10/2027 | € 13 690* | --- |
| 01/11/2027 | € 12 390* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 09/05/2026 | € 12 000* | --- |
| 18/05/2026 | € 12 000* | --- |
| 25/05/2026 | € 13 200* | --- |
| 29/06/2026 | € 10 920* | --- |
| 03/07/2026 | € 13 200* | --- |
| 20/07/2026 | € 12 000* | --- |
| 29/07/2026 | € 10 920* | --- |
| 24/08/2026 | € 10 920* | --- |
| 07/09/2026 | € 12 000* | --- |
| 21/09/2026 | € 12 000* | --- |
| 12/10/2026 | € 10 920* | --- |
| 19/10/2026 | € 10 920* | --- |
| 26/10/2026 | € 10 920* | --- |
| 05/04/2027 | € 13 040* | --- |
| 12/04/2027 | € 15 870* | --- |
| 19/04/2027 | € 13 040* | --- |
| 26/04/2027 | € 13 040* | --- |
| 24/05/2027 | € 13 040* | --- |
| 07/06/2027 | € 14 400* | --- |
| 21/06/2027 | € 13 690* | --- |
| 28/06/2027 | € 15 100* | --- |
| 12/07/2027 | € 13 040* | --- |
| 26/07/2027 | € 13 040* | --- |
| 02/08/2027 | € 13 040* | --- |
| 09/08/2027 | € 13 040* | --- |
| 16/08/2027 | € 14 400* | --- |
| 30/08/2027 | € 14 400* | --- |
| 20/09/2027 | € 15 100* | --- |
| 27/09/2027 | € 13 690* | --- |
| 04/10/2027 | € 13 040* | --- |
| 11/10/2027 | € 14 400* | --- |
| 18/10/2027 | € 13 690* | --- |
| 25/10/2027 | € 13 690* | --- |
| 01/11/2027 | € 12 390* | --- |
