
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 24/03/2026 | € 4 290 | --- |
| 31/03/2026 | € 4 290 | --- |
| 11/04/2026 | € 4 290 | --- |
| 23/04/2026 | € 4 290* | --- |
| 28/04/2026 | € 4 290* | --- |
| 08/05/2026 | € 5 130* | --- |
| 13/05/2026 | € 4 650* | --- |
| 18/05/2026 | € 4 650* | --- |
| 23/05/2026 | € 4 650* | --- |
| 13/06/2026 | € 4 290* | --- |
| 18/06/2026 | € 4 290* | --- |
| 23/06/2026 | € 4 290* | --- |
| 27/06/2026 | € 4 290* | --- |
| 04/07/2026 | € 4 290* | --- |
| 14/07/2026 | € 4 290* | --- |
| 28/07/2026 | € 4 290* | --- |
| 15/08/2026 | € 4 290* | --- |
| 20/08/2026 | € 4 290* | --- |
| 27/08/2026 | € 4 290* | --- |
| 02/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 08/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 17/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 23/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 12/10/2026 | € 4 290* | --- |
| 22/10/2026 | € 4 290* | --- |
| 29/10/2026 | € 4 290* | --- |
| 03/11/2026 | € 4 290* | --- |
| 17/11/2026 | € 4 290* | --- |
| 26/11/2026 | € 4 290* | --- |
| 12/12/2026 | € 4 290* | --- |
| 09/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 19/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 23/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 30/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 05/04/2027 | € 4 510* | --- |
| 16/04/2027 | € 4 510* | --- |
| 20/04/2027 | € 4 510* | --- |
| 03/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 13/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 18/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 22/05/2027 | € 4 510* | --- |
| 18/06/2027 | € 4 510* | --- |
| 13/07/2027 | € 5 120* | --- |
| 27/07/2027 | € 4 510* | --- |
| 02/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 07/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 17/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 21/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 28/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 28/10/2027 | € 4 510* | --- |
| 02/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 09/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 15/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 04/12/2027 | € 4 510* | --- |
| 11/12/2027 | € 4 510* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 24/03/2026 | € 4 290 | --- |
| 31/03/2026 | € 4 290 | --- |
| 11/04/2026 | € 4 290 | --- |
| 23/04/2026 | € 4 290* | --- |
| 28/04/2026 | € 4 290* | --- |
| 08/05/2026 | € 5 130* | --- |
| 13/05/2026 | € 4 650* | --- |
| 18/05/2026 | € 4 650* | --- |
| 23/05/2026 | € 4 650* | --- |
| 13/06/2026 | € 4 290* | --- |
| 18/06/2026 | € 4 290* | --- |
| 23/06/2026 | € 4 290* | --- |
| 27/06/2026 | € 4 290* | --- |
| 04/07/2026 | € 4 290* | --- |
| 14/07/2026 | € 4 290* | --- |
| 28/07/2026 | € 4 290* | --- |
| 15/08/2026 | € 4 290* | --- |
| 20/08/2026 | € 4 290* | --- |
| 27/08/2026 | € 4 290* | --- |
| 02/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 08/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 17/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 23/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 12/10/2026 | € 4 290* | --- |
| 22/10/2026 | € 4 290* | --- |
| 29/10/2026 | € 4 290* | --- |
| 03/11/2026 | € 4 290* | --- |
| 17/11/2026 | € 4 290* | --- |
| 26/11/2026 | € 4 290* | --- |
| 12/12/2026 | € 4 290* | --- |
| 09/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 19/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 23/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 30/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 05/04/2027 | € 4 510* | --- |
| 16/04/2027 | € 4 510* | --- |
| 20/04/2027 | € 4 510* | --- |
| 03/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 13/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 18/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 22/05/2027 | € 4 510* | --- |
| 18/06/2027 | € 4 510* | --- |
| 13/07/2027 | € 5 120* | --- |
| 27/07/2027 | € 4 510* | --- |
| 02/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 07/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 17/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 21/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 28/09/2027 | € 4 870* | --- |
| 28/10/2027 | € 4 510* | --- |
| 02/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 09/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 15/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 04/12/2027 | € 4 510* | --- |
| 11/12/2027 | € 4 510* | --- |
