
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 03/05/2026 - 06/09/2026 | € 2 375 | € 775 |
| 13/09/2026 - 20/09/2026 | € 2 185 | € 775 |
| 27/09/2026 - 11/10/2026 | € 2 539 | € 990 |
| 18/10/2026 - 25/10/2026 | € 2 660 | € 990 |
| 01/11/2026 - 13/12/2026 | € 2 539 | € 990 |
| 20/12/2026 | € 2 975 | € 1 070 |
| 27/12/2026 | € 3 435 | € 1 395 |
| 03/01/2027 - 14/03/2027 | € 2 539 | € 990 |
| 21/03/2027 - 04/04/2027 | € 2 855 | € 1 070 |
| 11/04/2027 - 02/05/2027 | € 2 539 | € 990 |


Abu Simbel is een archeologisch complex bestaande uit twee enorme uit de rotswanden uitgehakte Egyptische tempels in het zuiden van Egypte op de westelijke oever van het Nassermeer.| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 03/05/2026 - 06/09/2026 | € 2 375 | € 775 |
| 13/09/2026 - 20/09/2026 | € 2 185 | € 775 |
| 27/09/2026 - 11/10/2026 | € 2 539 | € 990 |
| 18/10/2026 - 25/10/2026 | € 2 660 | € 990 |
| 01/11/2026 - 13/12/2026 | € 2 539 | € 990 |
| 20/12/2026 | € 2 975 | € 1 070 |
| 27/12/2026 | € 3 435 | € 1 395 |
| 03/01/2027 - 14/03/2027 | € 2 539 | € 990 |
| 21/03/2027 - 04/04/2027 | € 2 855 | € 1 070 |
| 11/04/2027 - 02/05/2027 | € 2 539 | € 990 |


Abu Simbel is een archeologisch complex bestaande uit twee enorme uit de rotswanden uitgehakte Egyptische tempels in het zuiden van Egypte op de westelijke oever van het Nassermeer.