
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 03/05/2026 - 23/08/2026 | € 2 370* | € 570 |
| 30/08/2026 - 06/09/2026 | € 2 740* | € 675 |
| 13/09/2026 | € 2 445 | € 675 |
| 20/09/2026 - 11/10/2026 | € 2 750* | € 675 |
| 16/10/2026 | € 2 595 | € 675 |
| 18/10/2026 - 13/12/2026 | € 2 750* | € 675 |
| 20/12/2026 | € 2 950* | € 1 070 |
| 27/12/2026 | € 3 415* | € 1 395 |
| 03/01/2027 | € 2 750* | € 675 |
| 10/01/2027 | € 2 580 | € 675 |
| 17/01/2027 - 24/01/2027 | € 2 750 | € 675 |
| 07/02/2027 | € 2 689 | € 675 |
| 14/02/2027 | € 2 750* | € 675 |
| 21/02/2027 | € 2 595 | € 675 |
| 28/02/2027 | € 2 595 | € 675 |
| 07/03/2027 - 14/03/2027 | € 2 750* | € 675 |
| 21/03/2027 - 04/04/2027 | € 2 950* | € 1 070 |
| 11/04/2027 - 02/05/2027 | € 2 750* | € 675 |



Abu Simbel is een archeologisch complex bestaande uit twee enorme uit de rotswanden uitgehakte Egyptische tempels in het zuiden van Egypte op de westelijke oever van het Nassermeer.| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 03/05/2026 - 23/08/2026 | € 2 370* | € 570 |
| 30/08/2026 - 06/09/2026 | € 2 740* | € 675 |
| 13/09/2026 | € 2 445 | € 675 |
| 20/09/2026 - 11/10/2026 | € 2 750* | € 675 |
| 16/10/2026 | € 2 595 | € 675 |
| 18/10/2026 - 13/12/2026 | € 2 750* | € 675 |
| 20/12/2026 | € 2 950* | € 1 070 |
| 27/12/2026 | € 3 415* | € 1 395 |
| 03/01/2027 | € 2 750* | € 675 |
| 10/01/2027 | € 2 580 | € 675 |
| 17/01/2027 - 24/01/2027 | € 2 750 | € 675 |
| 07/02/2027 | € 2 689 | € 675 |
| 14/02/2027 | € 2 750* | € 675 |
| 21/02/2027 | € 2 595 | € 675 |
| 28/02/2027 | € 2 595 | € 675 |
| 07/03/2027 - 14/03/2027 | € 2 750* | € 675 |
| 21/03/2027 - 04/04/2027 | € 2 950* | € 1 070 |
| 11/04/2027 - 02/05/2027 | € 2 750* | € 675 |



Abu Simbel is een archeologisch complex bestaande uit twee enorme uit de rotswanden uitgehakte Egyptische tempels in het zuiden van Egypte op de westelijke oever van het Nassermeer.