
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 27/03/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 03/04/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 10/04/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 17/04/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 24/04/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 01/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 08/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 15/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 22/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 29/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 05/06/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 12/06/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 19/06/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 26/06/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 03/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 10/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 17/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 24/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 31/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 07/08/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 04/09/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 11/09/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 18/09/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 25/09/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 02/10/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 09/10/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 16/10/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 23/10/2027 | € 11 100* | € 8 100 |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 27/03/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 03/04/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 10/04/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 17/04/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 24/04/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 01/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 08/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 15/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 22/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 29/05/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 05/06/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 12/06/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 19/06/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 26/06/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 03/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 10/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 17/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 24/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 31/07/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 07/08/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 04/09/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 11/09/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 18/09/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 25/09/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 02/10/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 09/10/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 16/10/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
| 23/10/2027 | € 11 100* | € 8 100 |
