
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 29/11/2025 - 20/12/2025 | € 490* | --- |
| 02/01/2026 - 24/02/2026 | € 630* | --- |
| 25/02/2026 - 27/03/2026 | € 700* | --- |
| 28/03/2026 - 26/04/2026 | € 770* | --- |
| 27/04/2026 - 28/06/2026 | € 840* | --- |
| 29/06/2026 - 27/08/2026 | € 770* | --- |
| 28/08/2026 - 31/10/2026 | € 840* | --- |
| 01/11/2026 - 28/11/2026 | € 730* | --- |
| 29/11/2026 - 20/12/2026 | € 660* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 29/11/2025 - 20/12/2025 | € 490* | --- |
| 02/01/2026 - 24/02/2026 | € 630* | --- |
| 25/02/2026 - 27/03/2026 | € 700* | --- |
| 28/03/2026 - 26/04/2026 | € 770* | --- |
| 27/04/2026 - 28/06/2026 | € 840* | --- |
| 29/06/2026 - 27/08/2026 | € 770* | --- |
| 28/08/2026 - 31/10/2026 | € 840* | --- |
| 01/11/2026 - 28/11/2026 | € 730* | --- |
| 29/11/2026 - 20/12/2026 | € 660* | --- |
