
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 20/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 27/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 13/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 20/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 27/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 10/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 14/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 10/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 13/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 24/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 03/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 07/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 14/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 21/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 05/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 08/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 19/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 02/06/2026 | € 2 475* | --- |
| 16/06/2026 | € 2 475* | --- |
| 14/07/2026 | € 2 475* | --- |
| 28/07/2026 | € 2 475* | --- |
| 08/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 11/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 25/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 08/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 22/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 25/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 13/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 20/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 02/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 03/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 13/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 17/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 01/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 15/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 21/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 29/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 12/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 26/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 02/02/2027 | € 2 700* | --- |
| 15/02/2027 | € 2 700* | --- |
| 05/03/2027 | € 2 700* | --- |
| 09/03/2027 | € 2 700* | --- |
| 16/03/2027 | € 2 700 | --- |
| 06/04/2027 | € 2 700 | --- |
| 19/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 20/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 04/05/2027 | € 2 700* | --- |
| 18/05/2027 | € 2 700* | --- |
| 01/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 15/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 29/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 13/07/2027 | € 2 700* | --- |
| 27/07/2027 | € 2 700* | --- |
| 09/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 10/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 24/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 07/09/2027 | € 2 700* | --- |
| 14/09/2027 | € 2 700* | --- |
| 27/09/2027 | € 2 700* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 20/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 27/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 13/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 20/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 27/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 10/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 14/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 10/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 13/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 24/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 03/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 07/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 14/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 21/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 05/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 08/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 19/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 02/06/2026 | € 2 475* | --- |
| 16/06/2026 | € 2 475* | --- |
| 14/07/2026 | € 2 475* | --- |
| 28/07/2026 | € 2 475* | --- |
| 08/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 11/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 25/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 08/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 22/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 25/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 13/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 20/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 02/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 03/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 13/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 17/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 01/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 15/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 21/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 29/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 12/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 26/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 02/02/2027 | € 2 700* | --- |
| 15/02/2027 | € 2 700* | --- |
| 05/03/2027 | € 2 700* | --- |
| 09/03/2027 | € 2 700* | --- |
| 16/03/2027 | € 2 700 | --- |
| 06/04/2027 | € 2 700 | --- |
| 19/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 20/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 04/05/2027 | € 2 700* | --- |
| 18/05/2027 | € 2 700* | --- |
| 01/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 15/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 29/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 13/07/2027 | € 2 700* | --- |
| 27/07/2027 | € 2 700* | --- |
| 09/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 10/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 24/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 07/09/2027 | € 2 700* | --- |
| 14/09/2027 | € 2 700* | --- |
| 27/09/2027 | € 2 700* | --- |
