
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 23/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 05/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 09/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 16/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 23/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 06/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 18/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 20/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 06/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 20/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 17/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 01/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 15/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 29/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 12/06/2026 | € 2 475* | --- |
| 26/06/2026 | € 2 475* | --- |
| 10/07/2026 | € 2 475* | --- |
| 24/07/2026 | € 2 475* | --- |
| 07/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 14/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 21/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 04/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 18/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 02/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 09/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 16/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 30/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 13/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 27/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 11/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 25/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 05/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 08/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 22/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 29/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 12/02/2027 | € 2 700* | --- |
| 23/02/2027 | € 2 700* | --- |
| 05/03/2027 | € 2 700* | --- |
| 12/03/2027 | € 2 700* | --- |
| 02/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 16/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 30/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 14/05/2027 | € 2 700* | --- |
| 28/05/2027 | € 2 700* | --- |
| 11/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 25/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 29/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 09/07/2027 | € 2 700* | --- |
| 23/07/2027 | € 2 700* | --- |
| 06/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 17/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 20/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 03/09/2027 | € 2 700* | --- |
| 10/09/2027 | € 2 700* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 23/12/2025 | € 2 475* | --- |
| 05/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 09/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 16/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 23/01/2026 | € 2 475* | --- |
| 06/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 18/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 20/02/2026 | € 2 475* | --- |
| 06/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 20/03/2026 | € 2 475* | --- |
| 17/04/2026 | € 2 475* | --- |
| 01/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 15/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 29/05/2026 | € 2 475* | --- |
| 12/06/2026 | € 2 475* | --- |
| 26/06/2026 | € 2 475* | --- |
| 10/07/2026 | € 2 475* | --- |
| 24/07/2026 | € 2 475* | --- |
| 07/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 14/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 21/08/2026 | € 2 475* | --- |
| 04/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 18/09/2026 | € 2 475* | --- |
| 02/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 09/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 16/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 30/10/2026 | € 2 700* | --- |
| 13/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 27/11/2026 | € 2 700* | --- |
| 11/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 25/12/2026 | € 2 700* | --- |
| 05/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 08/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 22/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 29/01/2027 | € 2 700* | --- |
| 12/02/2027 | € 2 700* | --- |
| 23/02/2027 | € 2 700* | --- |
| 05/03/2027 | € 2 700* | --- |
| 12/03/2027 | € 2 700* | --- |
| 02/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 16/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 30/04/2027 | € 2 700* | --- |
| 14/05/2027 | € 2 700* | --- |
| 28/05/2027 | € 2 700* | --- |
| 11/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 25/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 29/06/2027 | € 2 700* | --- |
| 09/07/2027 | € 2 700* | --- |
| 23/07/2027 | € 2 700* | --- |
| 06/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 17/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 20/08/2027 | € 2 700* | --- |
| 03/09/2027 | € 2 700* | --- |
| 10/09/2027 | € 2 700* | --- |
