
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 24/12/2025 | € 3 170* | --- |
| 07/01/2026 | € 3 170* | --- |
| 14/01/2026 | € 3 170* | --- |
| 11/02/2026 | € 3 170* | --- |
| 04/03/2026 | € 3 170* | --- |
| 18/03/2026 | € 3 170* | --- |
| 08/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 22/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 29/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 13/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 27/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 10/06/2026 | € 3 170* | --- |
| 08/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 15/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 22/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 05/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 12/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 19/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 02/09/2026 | € 3 170* | --- |
| 09/09/2026 | € 3 170* | --- |
| 30/09/2026 | € 3 170* | --- |
| 04/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 11/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 25/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 23/12/2026 | € 3 325* | --- |
| 06/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 13/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 15/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 20/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 03/02/2027 | € 3 325* | --- |
| 17/02/2027 | € 3 325* | --- |
| 26/02/2027 | € 3 325* | --- |
| 10/03/2027 | € 3 325* | --- |
| 24/03/2027 | € 3 325* | --- |
| 07/04/2027 | € 3 325* | --- |
| 14/04/2027 | € 3 325* | --- |
| 28/04/2027 | € 3 325* | --- |
| 05/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 12/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 19/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 26/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 09/06/2027 | € 3 325* | --- |
| 23/06/2027 | € 3 325* | --- |
| 30/06/2027 | € 3 325* | --- |
| 14/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 21/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 28/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 11/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 18/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 25/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 01/09/2027 | € 3 325* | --- |
| 15/09/2027 | € 3 325* | --- |
| 29/09/2027 | € 3 325* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 24/12/2025 | € 3 170* | --- |
| 07/01/2026 | € 3 170* | --- |
| 14/01/2026 | € 3 170* | --- |
| 11/02/2026 | € 3 170* | --- |
| 04/03/2026 | € 3 170* | --- |
| 18/03/2026 | € 3 170* | --- |
| 08/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 22/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 29/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 13/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 27/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 10/06/2026 | € 3 170* | --- |
| 08/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 15/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 22/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 05/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 12/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 19/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 02/09/2026 | € 3 170* | --- |
| 09/09/2026 | € 3 170* | --- |
| 30/09/2026 | € 3 170* | --- |
| 04/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 11/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 25/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 23/12/2026 | € 3 325* | --- |
| 06/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 13/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 15/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 20/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 03/02/2027 | € 3 325* | --- |
| 17/02/2027 | € 3 325* | --- |
| 26/02/2027 | € 3 325* | --- |
| 10/03/2027 | € 3 325* | --- |
| 24/03/2027 | € 3 325* | --- |
| 07/04/2027 | € 3 325* | --- |
| 14/04/2027 | € 3 325* | --- |
| 28/04/2027 | € 3 325* | --- |
| 05/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 12/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 19/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 26/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 09/06/2027 | € 3 325* | --- |
| 23/06/2027 | € 3 325* | --- |
| 30/06/2027 | € 3 325* | --- |
| 14/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 21/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 28/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 11/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 18/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 25/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 01/09/2027 | € 3 325* | --- |
| 15/09/2027 | € 3 325* | --- |
| 29/09/2027 | € 3 325* | --- |
