
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 28/12/2025 | € 3 170* | --- |
| 11/01/2026 | € 3 170* | --- |
| 29/03/2026 | € 3 170* | --- |
| 12/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 19/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 26/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 03/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 17/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 31/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 14/06/2026 | € 3 170* | --- |
| 12/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 19/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 26/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 09/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 16/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 23/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 08/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 15/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 22/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 29/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 27/12/2026 | € 3 325* | --- |
| 10/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 06/03/2027 | € 3 325* | --- |
| 23/03/2027 | € 3 325* | --- |
| 25/04/2027 | € 3 325* | --- |
| 02/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 09/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 16/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 13/06/2027 | € 3 325* | --- |
| 18/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 25/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 01/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 08/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 15/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 26/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 26/09/2027 | € 3 325* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 28/12/2025 | € 3 170* | --- |
| 11/01/2026 | € 3 170* | --- |
| 29/03/2026 | € 3 170* | --- |
| 12/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 19/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 26/04/2026 | € 3 170* | --- |
| 03/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 17/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 31/05/2026 | € 3 170* | --- |
| 14/06/2026 | € 3 170* | --- |
| 12/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 19/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 26/07/2026 | € 3 170* | --- |
| 09/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 16/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 23/08/2026 | € 3 170* | --- |
| 08/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 15/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 22/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 29/11/2026 | € 3 325* | --- |
| 27/12/2026 | € 3 325* | --- |
| 10/01/2027 | € 3 325* | --- |
| 06/03/2027 | € 3 325* | --- |
| 23/03/2027 | € 3 325* | --- |
| 25/04/2027 | € 3 325* | --- |
| 02/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 09/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 16/05/2027 | € 3 325* | --- |
| 13/06/2027 | € 3 325* | --- |
| 18/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 25/07/2027 | € 3 325* | --- |
| 01/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 08/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 15/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 26/08/2027 | € 3 325* | --- |
| 26/09/2027 | € 3 325* | --- |
