
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 11/10/2026 - 31/10/2026 | € 1 020* | --- |
| 19/03/2027 - 23/04/2027 | € 1 390* | --- |
| 24/04/2027 - 21/05/2027 | € 1 670* | --- |
| 22/05/2027 - 04/06/2027 | € 1 900* | --- |
| 05/06/2027 - 25/06/2027 | € 1 990* | --- |
| 26/06/2027 - 03/09/2027 | € 2 090* | --- |
| 04/09/2027 - 30/09/2027 | € 1 990* | --- |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | € 1 670* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 11/10/2026 - 31/10/2026 | € 1 020* | --- |
| 19/03/2027 - 23/04/2027 | € 1 390* | --- |
| 24/04/2027 - 21/05/2027 | € 1 670* | --- |
| 22/05/2027 - 04/06/2027 | € 1 900* | --- |
| 05/06/2027 - 25/06/2027 | € 1 990* | --- |
| 26/06/2027 - 03/09/2027 | € 2 090* | --- |
| 04/09/2027 - 30/09/2027 | € 1 990* | --- |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | € 1 670* | --- |
