
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | € 3 160* | € 2 370 |
| 19/10/2026 | € 3 400* | € 2 600 |
| 31/10/2026 | € 3 400* | € 2 600 |
| 19/12/2026 | € 3 400* | € 2 600 |
| 06/02/2027 | € 3 400* | € 2 600 |
| 08/10/2027 | € 3 400* | € 2 600 |
| 08/11/2027 | € 3 400* | € 2 600 |
| 20/12/2027 | € 3 400* | € 2 600 |
| 17/01/2028 | € 3 400* | € 2 600 |
| 07/02/2028 | € 3 400* | € 2 600 |
| 13/03/2028 | € 3 400* | € 2 600 |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | € 3 160* | € 2 370 |
| 19/10/2026 | € 3 400* | € 2 600 |
| 31/10/2026 | € 3 400* | € 2 600 |
| 19/12/2026 | € 3 400* | € 2 600 |
| 06/02/2027 | € 3 400* | € 2 600 |
| 08/10/2027 | € 3 400* | € 2 600 |
| 08/11/2027 | € 3 400* | € 2 600 |
| 20/12/2027 | € 3 400* | € 2 600 |
| 17/01/2028 | € 3 400* | € 2 600 |
| 07/02/2028 | € 3 400* | € 2 600 |
| 13/03/2028 | € 3 400* | € 2 600 |
