
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 21/12/2025 | € 4 900* | € 3 700 |
| 18/01/2026 | € 4 900* | € 3 700 |
| 15/02/2026 | € 4 900* | € 3 700 |
| 15/03/2026 | € 4 900* | € 3 700 |
| 30/09/2026 | € 5 300* | € 4 000 |
| 25/10/2026 | € 5 300* | € 4 000 |
| 22/11/2026 | € 5 300* | € 4 000 |
| 20/12/2026 | € 5 300* | € 4 000 |
| 17/01/2027 | € 5 300* | € 4 000 |
| 14/02/2027 | € 5 300* | € 4 000 |
| 14/03/2027 | € 5 300* | € 4 000 |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 21/12/2025 | € 4 900* | € 3 700 |
| 18/01/2026 | € 4 900* | € 3 700 |
| 15/02/2026 | € 4 900* | € 3 700 |
| 15/03/2026 | € 4 900* | € 3 700 |
| 30/09/2026 | € 5 300* | € 4 000 |
| 25/10/2026 | € 5 300* | € 4 000 |
| 22/11/2026 | € 5 300* | € 4 000 |
| 20/12/2026 | € 5 300* | € 4 000 |
| 17/01/2027 | € 5 300* | € 4 000 |
| 14/02/2027 | € 5 300* | € 4 000 |
| 14/03/2027 | € 5 300* | € 4 000 |
