
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 07/11/2026 | € 3 845* | € 670 |
| 05/12/2026 | € 3 845* | € 670 |
| 02/01/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 06/02/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 06/03/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 03/04/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 01/05/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 12/06/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 03/07/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 07/08/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 04/09/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 02/10/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 06/11/2027 | € 4 075* | € 705 |
| 04/12/2027 | € 4 075* | € 705 |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 07/11/2026 | € 3 845* | € 670 |
| 05/12/2026 | € 3 845* | € 670 |
| 02/01/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 06/02/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 06/03/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 03/04/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 01/05/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 12/06/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 03/07/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 07/08/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 04/09/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 02/10/2027 | € 3 845* | € 670 |
| 06/11/2027 | € 4 075* | € 705 |
| 04/12/2027 | € 4 075* | € 705 |
