
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 06/01/2026 - 06/02/2026 | € 1 655 | --- |
| 07/02/2026 - 07/03/2026 | € 1 745 | --- |
| 08/03/2026 - 21/03/2026 | € 1 895 | --- |
| 22/03/2026 - 03/04/2026 | € 1 835 | --- |
| 04/04/2026 - 12/05/2026 | € 2 060 | --- |
| 13/05/2026 - 22/05/2026 | € 1 730 | --- |
| 23/05/2026 - 30/05/2026 | € 2 060 | --- |
| 31/05/2026 - 03/07/2026 | € 1 825 | --- |
| 04/07/2026 - 29/08/2026 | € 2 060 | --- |
| 30/08/2026 - 19/09/2026 | € 1 980 | --- |
| 20/09/2026 - 09/10/2026 | € 1 665 | --- |
| 10/10/2026 - 07/11/2026 | € 2 060 | --- |
| 08/11/2026 - 30/11/2026 | € 1 690 | --- |


| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 06/01/2026 - 06/02/2026 | € 1 655 | --- |
| 07/02/2026 - 07/03/2026 | € 1 745 | --- |
| 08/03/2026 - 21/03/2026 | € 1 895 | --- |
| 22/03/2026 - 03/04/2026 | € 1 835 | --- |
| 04/04/2026 - 12/05/2026 | € 2 060 | --- |
| 13/05/2026 - 22/05/2026 | € 1 730 | --- |
| 23/05/2026 - 30/05/2026 | € 2 060 | --- |
| 31/05/2026 - 03/07/2026 | € 1 825 | --- |
| 04/07/2026 - 29/08/2026 | € 2 060 | --- |
| 30/08/2026 - 19/09/2026 | € 1 980 | --- |
| 20/09/2026 - 09/10/2026 | € 1 665 | --- |
| 10/10/2026 - 07/11/2026 | € 2 060 | --- |
| 08/11/2026 - 30/11/2026 | € 1 690 | --- |

