
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 29/06/2026 | € 3 500* | --- |
| 20/07/2026 | € 5 360* | --- |
| 29/08/2026 | € 3 720* | --- |
| 14/09/2026 | € 4 160* | --- |
| 13/10/2026 | € 4 160* | --- |
| 10/12/2026 | € 2 720* | --- |
| 13/01/2027 | € 3 060* | --- |
| 09/02/2027 | € 3 060* | --- |
| 30/03/2027 | € 3 060* | --- |
| 18/04/2027 | € 4 160* | --- |
| 03/05/2027 | € 4 160* | --- |
| 04/06/2027 | € 4 160* | --- |
| 13/06/2027 | € 4 160* | --- |
| 16/07/2027 | € 4 160* | --- |
| 07/08/2027 | € 4 160* | --- |
| 27/08/2027 | € 4 160* | --- |
| 10/09/2027 | € 4 160* | --- |
| 28/09/2027 | € 4 160* | --- |
| 14/10/2027 | € 4 160* | --- |
| 18/11/2027 | € 3 500* | --- |

Prijs per persoon: € 1.320 (Onder voorbehoud)
Prijs per persoon: € 1.514 (Onder voorbehoud)| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 29/06/2026 | € 3 500* | --- |
| 20/07/2026 | € 5 360* | --- |
| 29/08/2026 | € 3 720* | --- |
| 14/09/2026 | € 4 160* | --- |
| 13/10/2026 | € 4 160* | --- |
| 10/12/2026 | € 2 720* | --- |
| 13/01/2027 | € 3 060* | --- |
| 09/02/2027 | € 3 060* | --- |
| 30/03/2027 | € 3 060* | --- |
| 18/04/2027 | € 4 160* | --- |
| 03/05/2027 | € 4 160* | --- |
| 04/06/2027 | € 4 160* | --- |
| 13/06/2027 | € 4 160* | --- |
| 16/07/2027 | € 4 160* | --- |
| 07/08/2027 | € 4 160* | --- |
| 27/08/2027 | € 4 160* | --- |
| 10/09/2027 | € 4 160* | --- |
| 28/09/2027 | € 4 160* | --- |
| 14/10/2027 | € 4 160* | --- |
| 18/11/2027 | € 3 500* | --- |

Prijs per persoon: € 1.320 (Onder voorbehoud)
Prijs per persoon: € 1.514 (Onder voorbehoud)