
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 20/04/2024 - 29/04/2027 | € 2 565* | € 945 |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | € 2 410* | € 930 |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | € 2 500* | € 930 |
| 02/01/2027 - 22/01/2027 | € 2 805* | € 1 070 |
| 23/01/2027 | € 2 820* | € 1 075 |
| 24/01/2027 | € 2 835* | € 1 085 |
| 25/01/2027 - 31/03/2027 | € 2 845* | € 1 090 |
| 01/04/2027 - 19/04/2027 | € 2 695* | € 1 010 |
| 20/04/2027 - 29/04/2027 | € 2 565* | € 945 |
| 30/04/2027 | € 2 210* | € 805 |
| 01/05/2027 - 06/05/2027 | € 2 115* | € 785 |
| 07/05/2027 - 28/07/2027 | € 2 115* | € 785 |
| 29/07/2027 - 20/08/2027 | € 2 210* | € 855 |
| 21/08/2027 | € 2 345* | € 920 |
| 22/08/2027 - 12/09/2027 | € 2 480* | € 985 |
| 13/09/2027 - 25/09/2027 | € 2 535* | € 1 005 |
| 26/09/2027 | € 2 815* | € 1 105 |
| 27/09/2027 - 31/10/2027 | € 2 850* | € 1 115 |
| 01/11/2027 - 30/11/2027 | € 2 940* | € 1 115 |





| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 20/04/2024 - 29/04/2027 | € 2 565* | € 945 |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | € 2 410* | € 930 |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | € 2 500* | € 930 |
| 02/01/2027 - 22/01/2027 | € 2 805* | € 1 070 |
| 23/01/2027 | € 2 820* | € 1 075 |
| 24/01/2027 | € 2 835* | € 1 085 |
| 25/01/2027 - 31/03/2027 | € 2 845* | € 1 090 |
| 01/04/2027 - 19/04/2027 | € 2 695* | € 1 010 |
| 20/04/2027 - 29/04/2027 | € 2 565* | € 945 |
| 30/04/2027 | € 2 210* | € 805 |
| 01/05/2027 - 06/05/2027 | € 2 115* | € 785 |
| 07/05/2027 - 28/07/2027 | € 2 115* | € 785 |
| 29/07/2027 - 20/08/2027 | € 2 210* | € 855 |
| 21/08/2027 | € 2 345* | € 920 |
| 22/08/2027 - 12/09/2027 | € 2 480* | € 985 |
| 13/09/2027 - 25/09/2027 | € 2 535* | € 1 005 |
| 26/09/2027 | € 2 815* | € 1 105 |
| 27/09/2027 - 31/10/2027 | € 2 850* | € 1 115 |
| 01/11/2027 - 30/11/2027 | € 2 940* | € 1 115 |




