
| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | € 5 130* | --- |
| 07/06/2026 | € 4 650* | --- |
| 15/06/2026 | € 5 130* | --- |
| 25/06/2026 | € 4 650* | --- |
| 29/06/2026 | € 5 130* | --- |
| 09/07/2026 | € 4 650* | --- |
| 16/07/2026 | € 4 650* | --- |
| 17/08/2026 | € 4 650* | --- |
| 22/08/2026 | € 4 650* | --- |
| 29/08/2026 | € 4 650* | --- |
| 04/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 15/10/2026 | € 4 650* | --- |
| 20/10/2026 | € 4 650* | --- |
| 23/11/2026 | € 4 650* | --- |
| 28/11/2026 | € 4 650* | --- |
| 20/12/2026 | € 4 650* | --- |
| 11/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 15/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 21/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 25/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 01/04/2027 | € 4 870* | --- |
| 12/04/2027 | € 4 870* | --- |
| 05/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 15/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 20/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 14/06/2027 | € 4 870* | --- |
| 20/06/2027 | € 4 870* | --- |
| 24/06/2027 | € 4 870* | --- |
| 30/06/2027 | € 4 870* | --- |
| 08/07/2027 | € 4 870* | --- |
| 29/07/2027 | € 4 870* | --- |
| 24/08/2027 | € 4 870* | --- |
| 04/09/2027 | € 5 120* | --- |
| 09/09/2027 | € 5 120* | --- |
| 13/09/2027 | € 5 120* | --- |
| 23/09/2027 | € 5 120* | --- |
| 14/10/2027 | € 4 870* | --- |
| 25/10/2027 | € 4 870* | --- |
| 30/10/2027 | € 4 870* | --- |
| 04/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 11/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 22/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 05/12/2027 | € 4 870* | --- |
| 22/12/2027 | € 4 870* | --- |

| periode | prijs | s.suppl. |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | € 5 130* | --- |
| 07/06/2026 | € 4 650* | --- |
| 15/06/2026 | € 5 130* | --- |
| 25/06/2026 | € 4 650* | --- |
| 29/06/2026 | € 5 130* | --- |
| 09/07/2026 | € 4 650* | --- |
| 16/07/2026 | € 4 650* | --- |
| 17/08/2026 | € 4 650* | --- |
| 22/08/2026 | € 4 650* | --- |
| 29/08/2026 | € 4 650* | --- |
| 04/09/2026 | € 5 130* | --- |
| 15/10/2026 | € 4 650* | --- |
| 20/10/2026 | € 4 650* | --- |
| 23/11/2026 | € 4 650* | --- |
| 28/11/2026 | € 4 650* | --- |
| 20/12/2026 | € 4 650* | --- |
| 11/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 15/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 21/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 25/03/2027 | € 4 510* | --- |
| 01/04/2027 | € 4 870* | --- |
| 12/04/2027 | € 4 870* | --- |
| 05/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 15/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 20/05/2027 | € 4 870* | --- |
| 14/06/2027 | € 4 870* | --- |
| 20/06/2027 | € 4 870* | --- |
| 24/06/2027 | € 4 870* | --- |
| 30/06/2027 | € 4 870* | --- |
| 08/07/2027 | € 4 870* | --- |
| 29/07/2027 | € 4 870* | --- |
| 24/08/2027 | € 4 870* | --- |
| 04/09/2027 | € 5 120* | --- |
| 09/09/2027 | € 5 120* | --- |
| 13/09/2027 | € 5 120* | --- |
| 23/09/2027 | € 5 120* | --- |
| 14/10/2027 | € 4 870* | --- |
| 25/10/2027 | € 4 870* | --- |
| 30/10/2027 | € 4 870* | --- |
| 04/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 11/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 22/11/2027 | € 4 510* | --- |
| 05/12/2027 | € 4 870* | --- |
| 22/12/2027 | € 4 870* | --- |
